創業 | 1966年10月 |
---|---|
設立 | 1972年10月 |
資本金 | 65,172千円(株主資本:60億円) |
売上高 | 11,550百万円(2023年度) |
経常利益 | 978百万円(2023年度) |
決算期 | 1月31日 |
従業員 | 209名(男性:75名・女性:134名) |
代表者 | 代表取締役社長 今泉 治朗 |
事業内容 | 繊維ファッション総合商社 |
取扱商品 | 衣料及び資材用テキスタイル全般、レディース・メンズ・こどものアパレル製品、インテリア雑貨製品 |
販売先 | 総合商社、繊維専門商社、アパレルメーカー、小売各社(百貨店、専門店、通販等)、各繊維卸売業等、国内外固定販売先 約5,000社 |
仕入先 | 総合商社、繊維専門商社、紡績、合繊メーカー、織布工場、染工場、縫製工場等、国内外固定仕入先 約400社 |
取引銀行 | 三菱UFJ(船場/堀留/上海/バンコク)、みずほ(船場/上海/バンコク)、りそな(大阪営業部)、百十四(大阪)、中国工商(上海) |
事業所 |
グループ会社 |
株式会社サンウェル 燦日泉(上海)貿易有限公司 SUNWELL (THAILAND) CO.,LTD. 株式会社サンウェルパートナーズ 株式会社フィス 上海幸和西倉服装有限公司 |
---|---|
グループ資本金 | 合計341百万円 |
グループ売上高 | 合計14,678百万円 |
グループ従業員数 | 合計 約400名 ※令和3年2月現在 |